List of All National Park in India – तो दोस्तों आप सभी ने कभी न कभी नेशनल पार्क के बारे में तो सुना ही होगा। नेशनल पार्क को नेचुरल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। भारत के लगभग हर राज्य में आपको बहुत से नेशनल पार्क देखने को मिल जाएंगे। इन सभी नेशनल पार्क को जानवरों की रक्षा के लिए बनाया गया है ताकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी बह जानवरों को हानि न पंहुचा सके। देश में नेशनल पार्क का निर्माण देश की सरकार के द्वारा किया जाता है। भारत में नेशनल पार्क के साथ साथ देश के पशुओं के लिए बहुत सी सुरक्षित जगहों का निर्माण किया गया है जैसे की – वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी, टाइगर रिज़र्व, नेचुरल रिज़र्व आदि जैसी चीजें। भारत में आपको बहुत से नेशनल पार्क, टाइगर रिज़र्व, व वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों क्या आप सभी यह जानते है की भारत में कितने National Park है।
भारत के प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व
अगर आप नहीं जानते है की भारत में कितने National Park है तो आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आज हम आप सभी को इस लेख के माध्यम से List of All National Park in India के बारे में और इससे सम्बंधित और भी जानकारी के बारे में बताने वाले है। तो दोस्तों अगर आप भी List of All National Park in India के बारे में जानना चाहते है और इससे सम्बंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो उसके लिए आप सभी को हमारे इस लेख को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा क्योंकि इस लेख को पढ़ने से ही यह जानकारी प्राप्त कर सकोगे तो कृपया करके हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
यहाँ भी देखें -->> क्विज खेलकर इनाम कमाएं
इसको भी अवश्य पढ़े :- 10 Water Parks In Delhi NCR | Timings, Tickets
नेशनल पार्क क्या होता है | What is a National Park?
तो दोस्तों भारत के सभी नेशनल पार्क की सूची जानने से पहले यह आवश्यक है की आप यह जान ले की नेशनल परक होता क्या ही। यहाँ पर हमने उसके बारे में भी जानकारी प्रदान की हुई है तो यह जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े
नेशनल पार्क को राष्ट्रिय उद्यान भी कहा जाता है। जैसा की आप सभी जानते है आज के समय में जानवरों की बहुत सी प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर है तो इन सभी जानवरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही देश में राष्ट्रिय उद्यानों का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर आपको बहुत से जंगली जीव देखने को मिल जाएंगे जैसे की- शेर, चीता, बाघ, हिरन, हाथी, लक्कड़ बग्गा आदि जैसे जानवर। यह सभी जानवर इन स्थानों पर सुरक्षित होते है। क्योंकि इस स्थान पर कोई भी व्यक्ति बिना इजाज़त के प्रवेश नहीं कर सकता है। इन सभी नेशनल पार्क में सभी जानवरों की देखभाल भी की जाती है। हालाँकि इसमें कोई भी व्यक्ति घूमने के लिए जा सकता है लेकिन उसके लिए परमिशन लेनी होती है।
Subscribe to our Newsletter
Sarkari Yojana, Sarkari update at one place
आपको यह भी बता दे की यह सभी नेशनल पार्क काफी अधिक क्षेत्रफल में फैले हुए होते है। आपको यह भी बता दे की भारत में सबसे पहला राष्ट्रिय उद्यान की स्थापना 1936 में की गयी थी। जिसका नाम हेली रखा गया था। हालाँकि वर्तमान समय में इस नेशनल पार्क का नाम बदलकर हेली से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया है। यह राष्ट्रिय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य में नैनीताल जिलें में स्थित है। यह कहा बनाये जाते है और यह कितने क्षेत्रफल में बने होंगे और इनकी सीमाय आदि जैसी चीजों का निर्णय सरकार के द्वारा लिया जाता है। यह बहुत से लोगो को लिए पर्यटक का केंद्र भी माना जाता है है क्योंकि इन जगहों पर बहुत से लोग जानवरो को देखने के लिए जाते है।
आपको यह भी बता दे की भारत में करीब 106 राष्ट्रिय उद्यान है और भारत में सबसे अधिक राष्ट्रिय यद्यान वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्यप्रदेश में 12 नेशनल पार्क है। तो दोस्तों अब हम आप सभी को यह बताने वाले है की भारत के किस राज्य में कितने नेशनल पार्क है और उन सभी के नामो के साथ और भी अन्य जानकारी प्रदान करने वाले है। तो अगर आप भी यह सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो उसके लिए आप सभी को हमारे इस लेख में दी गयी जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा।
List of All National Park in India | भारत के राष्ट्रिय उद्यानों की सूची
तो दोस्तों अब हम आप सभी को यहाँ पर भारत के सभी नेशनल पार्क के बारे में बताने वाले है उसके लिए हमने यहाँ पर List of All National Park in India दी हुई है तो कृपया कर इसको ध्यान से पढ़े।
S.No | State Name | Name of Nationa Parks | Established | Area (square kilometer) |
1 | मध्य प्रदेश | कान्हा राष्ट्रीय उद्यान | 1955 | 940 |
2 | मध्य प्रदेश | माधव राष्ट्रीय उद्यान | 1959 | 375.22 |
3 | मध्य प्रदेश | बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान | 1968 | 448.85 |
4 | मध्य प्रदेश | फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान | 1968 | 0.27 |
5 | मध्य प्रदेश | पेंच राष्ट्रीय उद्यान | 1975 | 292.85 |
6 | मध्य प्रदेश | वन विहार राष्ट्रीय उद्यान | 1979 | 4.45 |
7 | मध्य प्रदेश | पन्ना राष्ट्रीय उद्यान | 1981 | 542.67 |
8 | मध्य प्रदेश | सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान | 1983 | 525 |
9 | मध्य प्रदेश | संजय राष्ट्रीय उद्यान | 1981 | 466.88 |
10 | मध्य प्रदेश | ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान | 2004 | 293 |
11 | मध्य प्रदेश | डायनासोर जीवाश्म उद्यान | 2010 | 0.89 |
12 | मध्य प्रदेश | कूनो राष्ट्रीय उद्यान | 2018 | 750 |
13 | महाराष्ट्र | चंदोली राष्ट्रीय उद्यान | 2004 | 317.67 |
14 | महाराष्ट्र | गुगामल राष्ट्रीय उद्यान | 1987 | 361.28 |
15 | महाराष्ट्र | संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान | 1983 | 89.96 |
16 | महाराष्ट्र | ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान | 1955 | 116.55 |
17 | महाराष्ट्र | पेंच राष्ट्रीय उद्यान | 1975 | 257.26 |
18 | महाराष्ट्र | नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान | 1975 | 133.88 |
19 | महाराष्ट्र | तन्सा राष्ट्रीय उद्यान | 1970 | 320 |
20 | कर्नाटक | बनेरघटा राष्ट्रीय उद्यान | 1974 | 260.71 |
21 | कर्नाटक | बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान | 1974 | 874.2 |
22 | कर्नाटक | नागरहोल (राजीव गांधी) राष्ट्रीय उद्यान | 1988 | 643.39 |
23 | कर्नाटक | कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान | 1987 | 600.32 |
24 | कर्नाटक | अंसी राष्ट्रीय उद्यान | 1987 | 417.37 |
25 | पंजाब | हरीके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान | 1953 | 41 |
26 | केरल | पेरियार राष्ट्रीय उद्यान | 1982 | 350 |
27 | केरल | साइलैंट वैली राष्ट्रीय उद्यान | 1984 | 89.52 |
28 | केरल | पंबदुम शोला राष्ट्रीय उद्यान | 2003 | 1.32 |
29 | केरल | एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान | 1978 | 97 |
30 | केरल | मथिकेत्तन शोला राष्ट्रीय उद्यान | 2003 | 12.82 |
31 | तमिलनाडु | मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान | 1990 | 103.24 |
32 | तमिलनाडु | मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान | 1980 | 6.23 |
33 | तमिलनाडु | मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान | 1990 | 78.46 |
34 | तमिलनाडु | इंदिरा गांधी (अन्नामलाई) राष्ट्रीय उद्यान | 1989 | 117 |
35 | तमिलनाडु | गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान | 1976 | 2.82 |
36 | उत्तराखंड | जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान | 1936 | 520.82 |
37 | उत्तराखंड | नन्दा देवी राष्ट्रीय उद्यान | 1982 | 624.6 |
38 | उत्तराखंड | राजाजी राष्ट्रीय उद्यान | 1983 | 820.42 |
39 | उत्तराखंड | गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान | 1989 | 2390 |
40 | उत्तराखंड | गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान | 1990 | 472 |
41 | उत्तराखंड | फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान | 1982 | 87.5 |
42 | पश्चिम बंगाल | सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान | 1984 | 1330 |
43 | पश्चिम बंगाल | बक्सा राष्ट्रीय उद्यान | 1992 | 117 |
44 | पश्चिम बंगाल | जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान | 2014 | 216.51 |
45 | पश्चिम बंगाल | सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान | 1986 | 78.6 |
46 | पश्चिम बंगाल | नियौर वैली राष्ट्रीय उद्यान | 1986 | 159.89 |
47 | पश्चिम बंगाल | गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान | 1992 | 79.45 |
48 | राजस्थान | रणथम्बौर राष्ट्रीय उद्यान | 1980 | 282 |
49 | राजस्थान | मुकुन्दरा राष्ट्रीय उद्यान | 2006 | 200.54 |
50 | राजस्थान | केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान | 1981 | 28.73 |
51 | राजस्थान | थार राष्ट्रीय उद्यान | 1992 | 3162 |
52 | राजस्थान | सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान | 1982 | 273.8 |
53 | मेघालय | बालपकरम राष्ट्रीय उद्यान | 1985 | 220 |
54 | मेघालय | नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान | 1986 | 47.48 |
55 | असम | काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान | 1974 | 859 |
56 | असम | मानस राष्ट्रीय उद्यान | 1990 | 500 |
57 | असम | ओरंग राष्ट्रीय उद्यान | 1999 | 78.81 |
58 | असम | डिब्रू-शैखोवा राष्ट्रीय उद्यान | 1999 | 340 |
59 | असम | नमेरी राष्ट्रीय उद्यान | 1998 | 200 |
60 | असम | रायमोना राष्ट्रीय उद्यान | 2021 | 422 |
61 | असम | देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान | 2004 | 231.65 |
62 | त्रिपुरा | क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान | 2007 | 5.08 |
63 | आंध्रप्रदेश | राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान | 2005 | 2.4 |
64 | आंध्रप्रदेश | पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान | 2008 | 1012.86 |
65 | आंध्रप्रदेश | श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान | 1989 | 353.62 |
66 | झारखंड | बेतला राष्ट्रीय उद्यान | 1986 | 226.33 |
67 | गुजरात | वंसदा राष्ट्रीय उद्यान | 1979 | 24 |
68 | गुजरात | समुद्री राष्ट्रीय उद्यान | 1982 | 162.89 |
69 | गुजरात | गिर वन राष्ट्रीय उद्यान | 1975 | 258.71 |
70 | गुजरात | ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान | 1976 | 34.53 |
71 | अरुणाचल प्रदेश | नामदफा राष्ट्रीय उद्यान | 1983 | 1807.82 |
72 | अरुणाचल प्रदेश | मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान | 1986 | 483 |
73 | हरियाणा | सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान | 1989 | 1.43 |
74 | उड़ीसा | भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान | 1988 | 145 |
75 | उड़ीसा | सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान | 1980 | 845.7 |
76 | मणिपुर | सिरोही राष्ट्रीय उद्यान | 1989 | 41.3 |
77 | मणिपुर | केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान | 1977 | 40 |
78 | अंडमान निकोबार द्वीप समूह | साउथ बटन आईलैंड राष्ट्रीय उद्यान | 1987 | 0.03 |
79 | अंडमान निकोबार द्वीप समूह | कैंपबैल बेय राष्ट्रीय उद्यान | 1992 | 426.23 |
80 | अंडमान निकोबार द्वीप समूह | महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान | 1983 | 281.5 |
81 | अंडमान निकोबार द्वीप समूह | माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान | 1987 | 46.62 |
82 | अंडमान निकोबार दीप समूह | नॉर्थ बटन आईलैंड राष्ट्रीय उद्यान | 1987 | 0.44 |
83 | अंडमान निकोबार द्वीप समूह | मिडिल बटन आईलैंड राष्ट्रीय उद्यान | 1987 | 0.44 |
84 | अंडमान निकोबार द्वीप समूह | रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान | 1996 | 256.17 |
85 | अंडमान निकोबार द्वीप समूह | सैडल पिक राष्ट्रीय उद्यान | 1987 | 32.54 |
86 | अंडमान निकोबार द्वीप समूह | गलातया राष्ट्रीय उद्यान | 1992 | 110 |
87 | नागालैंड | न्टंकी राष्ट्रीय उद्यान | 1993 | 200 |
88 | गोवा | मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान | 1978 | 107 |
89 | मिजोरम | फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान | 1992 | 50 |
90 | मिजोरम | मुर्लेन राष्ट्रीय उद्यान | 1991 | 200 |
91 | सिक्किम | कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान | 1977 | 1784 |
92 | बिहार | वाल्मिकी राष्ट्रीय उद्यान | 1978 | 898.45 |
93 | तेलंगाना | महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान | 1994 | 14.59 |
94 | तेलंगाना | मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान | 1994 | 3.6 |
95 | जम्मू और कश्मीर | सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान | 1992 | 9 |
96 | जम्मू और कश्मीर | दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान | 1981 | 141 |
97 | जम्मू और कश्मीर | किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान | 1981 | 425 |
98 | लद्दाख | हेमिस राष्ट्रीय उद्यान | 1981 | 4400 |
99 | हिमाचल प्रदेश | सिंबलबारा राष्ट्रीय उद्यान | 2010 | 27.88 |
100 | हिमाचल प्रदेश | खिरगंगा राष्ट्रीय उद्यान | 2010 | 710 |
101 | हिमाचल प्रदेश | पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान | 1987 | 675 |
102 | हिमाचल प्रदेश | ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान | 1984 | 754.4 |
103 | उत्तर प्रदेश | दुधवा राष्ट्रीय उद्यान | 1977 | 490 |
104 | छत्तीसगढ़ | इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान | 1982 | 1258.37 |
105 | छत्तीसगढ़ | गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान | 1981 | 1440.71 |
106 | छत्तीसगढ़ | कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान | 1982 | 200 |
राष्ट्रिय उद्यानों के कुछ महत्वूर्ण तथ्य | Some Important Facts of National Parks
तो दोस्तों अब हम आप सभी को यहां पर राष्ट्रिय उद्यानों के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले है। तो यह सभी जानकारी काफी महत्वपूर्ण है तो कृपया इसको पूर्ण रूप से पढ़े।
- आप सभी को यह बता दे की भारत में बहुत से राष्ट्रिय उड़ान है लेकिन उनमे से बड़ा राष्ट्रिय उद्यान का नाम है हेमिस राष्ट्रिय उद्यान है। हेमिस राष्ट्रिय उद्यान करीब 4400 वर्ग किलोमीटर जितने विशाल क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह नेशनल पार्क भारत के लदाख के लेह क्षेत्र में स्थित है। इस हेमिस राष्ट्रिय उद्यान की स्थापना 1981 में की गयी थी।
- जैसा की आप सभी जानते है वर्तमान समय में टाइगर यानी के बाघों की संख्या विश्व में कितनी कम हो चुकी है तो इसलिए सरकार ने बाघों की सुरक्षा व इनको विलुप्त होने से बचने के लिए सर्कार ने टाइगर रिज़र्व बनाये हुआ है भारत में सबसे पहला टाइगर रिज़र्व की शुरुआत उत्तराखंड राज्य में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गयी थी। 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहला टाइगर रिज़र्व घोसित किया गया था।
- केवल भारत में ही एक ऐसा नेशनल पार्क है जो की तैरता हुआ राष्ट्रिय उद्यान है। यह नेशनल पार्क भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है और इस नेशनल पार्क का नाम केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है।
- आप सभी को यह भी बता दे की भारत में सबसे अधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में करीब 12 नेशनल पार्क है और उनमे 12 नेशनल पार्क में से भारत सरकार के द्वारा 6 को टाइगर रिज़र्व भी घोषित किया जा चूका है।
- भारत विश्व का चौथा ऐसा देश है जिसमे सबसे अधिक नेशनल पार्क है।
- भारत का प्रथम का नाम हेली नेशनल पार्क है इसकी स्थापना 1936 में की गयी थी। पहले के समय में इसका नाम हेली नेशनल पार्क था उसके बाद इसका नम बदल दिया गया और इसका नाम बदललर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया।
भारत से जुड़ी अन्य जानकारी :-
- भारत के सभी 54 टाइगर रिजर्व की सूची
- भारत सामान्य ज्ञान
- भारत का नक्शा डाउनलोड करें
- भारत के चार धाम यात्रा का नाम क्या है
- भारत में कुल कितने क्रिकेट स्टेडियम है
- भारत में 12 ज्योतिर्लिंग – भगवान शिव के मंदिर
- भारत और विश्व के भौगौलिक उपनाम
- भारत के प्रमुख बांध की सूची |
- (Ports India) भारत के प्रमुख बंदरगाह की सूची
नेशनल पार्क से सम्बंधित कुछ प्रश्न व उनके उत्तर
भारत में कुल 106 नेशनल पार्क है। जो की भारत के अलग अलग राज्यों में स्थित है।
भारत में सबसे अधिक नेशनल पार्क मध्यप्रदेश राज्य में स्थित है ,यहाँ पर करीब 12 नेशनल पार्क स्थित है।
भारत के पंजाब राज्य में एक भी नेशनल पार्क नहीं है वहाँ पर केवल वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी है।
भारत के सबसे पहला नेशनल पार्क का नाम हेली नेशनल पार्क था जिसका वर्तमान समय में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम है।