Uttar Pradesh District List PDF 2023- उत्तर प्रदेश राज्य 75 जिलों से संयोग से बना हुआ एक राज्य है जहाँ की जनसँख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 19 करोड़ 98 लाख 12 हजार 341 के लगभग थी। भारत एक ऐसा देश है जो जनसँख्या के आधार पर विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। भारत में राज्यों को जनसँख्या के आधार पर अलग अलग जिलों में बांटा गया है। आज यहाँ हम योजी आदित्यनाथ जी के राज्य उत्तरप्रदेश के जिलों की सूची के बारें में बात करने जा रहे हैं।
आज के लेख में हम उत्तर प्रदेश के 75 राज्यों की सूची (District List Of UP) के बारे में आपको बताएँगे। राज्यों और राज्यों में कितने जिले हैं यह सवाल अकसर सामान्य ज्ञान में पूछे जाते हैं। अपने यह भी देखा ही होगा की प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए यह आर्टिकल आपके लिए और भी ज्यादा जरुरी हो जाता है। यहाँ हम आपको Uttar Pradesh District List PDF उपलब्ध कराएंगे साथ ही साथ आपको यूपी के सभी 75 जिलों की सूची भी इस आर्टिकल में मिल जाएगी।
Download UP District List PDF 2023
आर्टिकल | Uttar Pradesh District List PDF यूपी के सभी 75 जिलों की सूची देखे |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
up राज्य में कुल जिले | 75 |
राज्य गठन | 24 जनवरी 1952 |
राज्य का जनसँख्या घनत्व | 19,98,12,341 वर्ग किलोमीटर |
राज्य का क्षेत्रफल | 2,43,286 वर्ग किलोमीटर |
देश का जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का स्थान | पहला |
up का भारत में क्षेत्रफल की दृस्टि से स्थान | चतुर्थ |
राज्य की प्रशासनिक राजधानी | लखनऊ |
राज्य की न्यायिक राजधानी | प्रयागराज |
यूपी के 5 सबसे बड़े महानगर | लखनऊ, कानपुर ,आगरा, गाजियाबाद ,वाराणसी |
UP राज्य के 75 जिलों की लिस्ट (Uttar Pradesh District List)
उत्तर प्रदेश राज्य में कुल मिलकर 75 राज्य हैं। कुल 19,98,12,341 वर्ग किलोमीटर के जनसँख्या घनत्व वाले इस राज्य का क्षेत्रफल 2,43,286 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य नेपाल के साथ में अंतराष्ट्रीय सीमा बनता है। इस राज्य में कुल 75 जिले हैं और राज्य का मुख्य न्यायालय प्रयागराज में स्थित है। नीचे आपको उत्तर प्रदेश राज्य की 75 जिलों की सूची दी गयी है –
क्रमांक संख्या | जिला का नाम |
1 | आगरा (agara) |
2 | अम्बेडकर नगर |
3 | अलीगढ़ |
4 | अमेठी |
5 | अमरोहा |
6 | अयोध्या |
7 | आजमगढ़ (Azamgarh) |
8 | बागपत Baghpat |
9 | बहराइच Bahraich |
10 | बलिया Ballia |
11 | बलरामपुर Balrampur |
12 | बाँदा Banda |
13 | बाराबंकी Bara Banki |
14 | बरेली Bareilly |
15 | बस्ती |
16 | बिजनौर Bijnor |
17 | बदायूँ Budaun |
18 | बुलंदशहर Bulandshahar |
19 | चंदौली Chandauli |
20 | चित्रकूट Chitrakoot |
21 | देवरिया Deoria |
22 | एटा Etah |
23 | इटावा Etawah |
24 | फ़र्रूख़ाबाद Farrukhabad |
25 | फतेहपुर Fatehpur |
26 | फ़िरोजाबा Firozabad |
27 | गौतमबुद्ध नगर Gautam Buddha Nagar |
28 | गाजियाबाद Ghaziabad |
29 | ग़ाज़ीपुर Ghazipur |
30 | गोंडा Gonda |
31 | गोरखपुर Gorakhpur |
32 | हमीरपुर Hamirpur |
33 | हापुड़ Hapur |
34 | हरदोई Hardoi |
35 | हाथरस Hathras |
36 | जालौन Jalaun |
37 | जौनपुर Jaunpur |
38 | झाँसी Jhansi |
39 | कन्नौज Kannauj |
40 | कानपुर देहात Kanpur Dehat |
41 | कानपुर नगर Kanpur Nagar |
42 | कासगंज Kasganj |
43 | कौशाम्बी Kaushambi |
44 | खेरी Kheri |
45 | कुशीनगर Kushinagar |
46 | ललितपुर/लखीमपुर खीरी Lalitpur/Lakhimpur Khiri |
47 | लखनऊ Lucknow |
48 | महोबा Mahoba |
49 | महाराजगंज Mahrajganj |
50 | मैनपुरी Mainpuri |
51 | मथुरा Mathura |
52 | मऊ Mau |
53 | मेरठ Meerut |
54 | पीलीभीत Pilibhit |
मुरादाबाद Moradabad | |
56 | मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) |
57 | रायबरेली Rae Bareli |
58 | रामपुर Rampur |
59 | प्रतापगढ Pratapgarh |
60 | सहारनपुर Saharanpur |
61 | प्रयागराज Prayagraj |
62 | सम्भल Sambhal |
63 | संत कबीरनगर Sant Kabir Nagar |
64 | सिद्धार्थनगर Siddharthnagar |
65 | श्रावस्ती Shrawasti |
66 | सोनभद्र Sonbhadra |
67 | शामली Shamli |
68 | शाहजहाँपुर Shahjahanpur |
69 | सुल्तानपुर Sultanpur |
70 | उन्नाव Unnao |
71 | वाराणसी Varanasi |
72 | सीतापुर Sitapur |
73 | संत रविदास नगर Sant Ravidas Nagar |
74 | मिर्ज़ापुर Mirzapur |
75 | औरैया Auraiya |
उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख जिला के ऑफिसियल वेबसाइट के लिंक
जिला | आधिकारिक वेबसाइट लिंक |
आगरा | agra.nic.in |
अलीग़ढ | aligarh.nic.in |
अम्बेडकर नगर | ambedkarnagar.nic.in |
अमेठी | amethi.nic.in |
अमरोहा | amroha.nic.in |
ओरैया | auraiya.nic.in |
आयोध्या | ayodhya.nic.in |
आजमघर | azamgarh.nic.in |
बागपत | bagpat.nic.in |
बहराइच | bahraich.nic.in |
बलिया | ballia.nic.in |
बलरामपुर | balrampur.nic.in |
बाँदा | banda.nic.in |
बाराबंकी | barabanki.nic.in |
बरेली | bareilly.nic.in |
बस्ती | basti.nic.in |
भदोई | bhadohi.nic.in |
बिजनौर | bijnor.nic.in |
बुड़ाऊं | budaun.nic.in |
चित्रकूट | chitrakoot.nic.in |
दोरिया | deoria.nic.in |
Uttar Pradesh District List PDF 2023
उत्तर प्रदेश जिला सूची पीडीऍफ़ 2023 यहां से डाउनलोड करें
Uttar Pradesh District List 2023 सम्बन्धित कुछ प्रश्नोत्तर –
उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृस्टि से लखीमपुर है।
उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है।
यूपी राज्य का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है।
यूपी राज्य का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है।
जौनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है।
उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 75 जिले हैं।
लखनऊ राज्य की प्रशासनिक राजधानी है।
राज्य में कुल 18 विभाग हैं।