NEET State Wise Rank List 2021: NEET result will be released in a few days. Candidates appearing in NEET UG 2021 will be waiting for the waiting for rank list 2021 and result. They can get it in September 2021 (Expected). NEET state-wise 2021 rank list will be released on the basis of marks obtained in offline examination. Applicants can see their result online through their registered Id. Once the state authority will update rank list we will update the rank list as well so that the candidates won’t feel the inconvenience. This states that candidates can check rank list of the respective state directly from this page. With this article, we will provide you every major detail regarding NEET 2021 state wise rank list. This article will also mention details in schedule, rank list 2021, qualifying percentile, rank, and marks range and the list goes on.
Article Contents
NEET State Wise Rank List 2021
- State counselling committees will release NEET State wise 2021 rank list for admission in the 85% state quota seats in private medical and dental colleges.
- Ranks will be decided on the basis of marks obtained by applicants.
- Highest marks scored by applicant will decide the topper.
- NEET state-wise rank list will be published on different dates on the official portal of the respective authority.
NEET (UG)- Details
Exam Name | NEET 2021 (UG) |
Constancy | Once in year |
Course Offered | National Level entrance exam |
Category | NEET Rank List 2021 State Wise |
Academic Session | 2021-22 |
Exam Type | National Level entrance exam |
Conducting authority | NTA |
Mode of Exam | Offline |
Date of Exam | 1st August, 2021 |
Release of rank list | To be announced |
Mode of rank list release | Online |
NEET (UG) website | https://ntaneet.nic.in |
NEET State 2021 Wise Rank List – Schedule/Important dates
- Candidates must keep in their mind that dates can be updated anytime because of sudden reasons.
- Candidates should always keep a check on official site for any further notification update
Schedule/important dates of NEET state wise rank list is given below:
यहाँ भी देखें -->> क्विज़ गेम खेलें और नकद जीतें
Events | Dates |
Date of exam | 1st August 2021 |
Declaration of result | To be declared |
Release of NEET state-wise rank | Will be announced soon |
NEET counselling start | Will be announced soon |
NEET State/UT Wise Rank List- Direct Link PDF
NEET state merit lists | 2021 |
Andhra Pradesh NEET Rank List | To be released |
Assam NEET Rank List | To be released |
Bihar NEET Rank List | To be released |
Chhattisgarh NEET Rank List | To be released |
Goa NEET Rank List | To be released |
Himachal Pradesh NEET Rank List | To be released |
Haryana NEET Rank List | To be released |
Jammu and Kashmir NEET Rank List | To be released |
Karnataka NEET Rank List | To be released |
Kerala NEET Rank List | To be released |
Maharashtra NEET Rank List | To be released |
Madhya Pradesh NEET Rank List | To be released |
Manipur MBBS NEET Rank List | To be released |
Odisha NEET Rank List | To be released |
Punjab NEET Rank List | To be released |
Rajasthan NEET Rank List | To be released |
Tripura NEET Rank List | To be released |
Telangana NEET Rank List | To be released |
Tamil Nadu NEET Rank List | To be released |
Jharkhand NEET Rank List | To be released |
Uttarakhand NEET Rank List | To be released |
Uttar Pradesh NEET Rank List | To be released |
West Bengal NEET Rank List | To be released |
Gujarat NEET Rank List | To be released |
Chandigarh NEET Rank List | To be released |
DU NEET Rank List | To be released |
IPU (Delhi) NEET Rank List | To be released |
BHU NEET Rank List | To be released |
AMU NEET Rank List | To be released |
NEET State Wise Rank List 2021- Qualifying Percentile
Category | Qualifying Percentile (minimum) |
UR/General | 50th Percentile |
OBC | 40th Percentile |
SC | 40th Percentile |
ST | 40th Percentile |
PH | 45th Percentile |
PWD | 40th Percentile |
NEET State Wise 2020 Rank List – Marks and Rank Range
Rank for NEET 2020 | Marks for NEET 2020 | Rank for NEET 2020 | Marks for NEET 2020 |
From 1-5 | From 681-690 | From 38,671-42,664 | From 391-400 |
From 6-9 | From 671-680 | From 43,751-48,025 | From 381-390 |
From 10-16 | From 661-670 | From 49,140-53,692 | From 371-380 |
From 17-31 | From 651-660 | From 54886-60,006 | From 361-370 |
From 32-65 | From 641-650 | From 61,286-66,854 | From 351-360 |
From 66-80 | From 631-640 | From 68,197-73,907 | From 341-350 |
From 81-92 | From 621-630 | From 81,674-75,426 | From 331-340 |
From 92-160 | From 611-620 | From 82,464-89,970 | From 321-330 |
From 172-246 | From 601- 610 | From 91,617-98,710 | From 311-320 |
From 272- 363 | From 591-600 | From 1,00,625-1,08,255 | From 301-310 |
From 388-531 | From 581-590 | From 1,09,875-1,18,148 | From 291-300 |
From 547-781 | From 571-580 | From 1,20,177-1,28,941 | From 281-290 |
From 813-1,132 | From 561-570 | From 1,31,185-1,40,219 | From 271-280 |
From 1200-1616 | From 551-560 | From 1,42,586-1,52,352 | From261-270 |
From 1,728-2,308 | From 541-550 | From 1,54,842-1,65,169 | From 251-260 |
From 2441-3298 | From 531-540 | From 1,68,075-1,78,876 | From 241-250 |
From3,503-4,473 | From 521-530 | From 181,431-194813 | From 231-240 |
From 4,708-5,972 | From 511-520 | From 1,96,386-2,10,183 | From 221-230 |
From 6,257-7,696 | From 501-510 | From 2,12,003-2,25,343 | From 211-220 |
From 8,032-9,570 | From 491-500 | From 2,28,954-2,42,788 | From 201-210 |
From 9,958-11,594 | From 481-490 | From 2,46,509-2,61,169 | From 191-200 |
From 11,993-13,926 | From 471-480 | From 2,65,271-2,80,794 | From 181-190 |
From 14,358-16,342 | From 461-470 | From 2,85,115-3,01,394 | From 171-180 |
From 16,795-18,977 | From 451-460 | From 3,06,153-3,23,646 | From 161-170 |
From 19,548-22,114 | From 441-450 | From 3,28,574-3,46,874 | From151-160 |
From 22,756-25,447 | From 431-440 | From 3,52,020-3,71,811 | From141-150 |
From 26,179-29,211 | From 421-430 | From 3,77,662-3,98,105 | From 131-140 |
From 29,973-33,388 | From 411-420 | From 4,04,017-4,28,905 | From 120-130 |
From 33,794-37,770 | From 401-410 | – | – |
List of Toppers of NEET 2019
S. No | ROLL No | Candidate’s Name | Gender | Category | Marks Obtained | Percentile Score | State |
1 | 390321135 | NALIN KHANDELWAL | Male | UR | 701 | 99.999929 | Rajasthan |
2 | 200156570 | BHAVIK BANSAL | Male | UR | 700 | 99.999787 | Delhi |
3 | 441114037 | AKSHAT KAUSHIK | Male | UR | 700 | 99.999787 | Uttar Pradesh |
4 | 230100063 | SWASTIK BHATIA | Male | UR | 696 | 99.999717 | Haryana |
5 | 440901137 | ANANT JAIN | Male | UR | 695 | 99.999362 | Uttar Pradesh |
6 | 311311621 | BHAT SARTHAK RAGHAVENDRA | Male | UR | 695 | 99.999362 | Maharashtra |
7 | 420127327 | MADHURI REDDY G | Female | UR | 695 | 99.999362 | Telangana |
8 | 440815924 | DHRUV KUSHWAHA | Male | UR | 695 | 99.999362 | Uttar Pradesh |
9 | 230207432 | MIHIR RAI | Male | UR | 695 | 99.999362 | Delhi |
10 | 300100187 | RAGHAV DUBEY | Male | UR | 691 | 99.99922 | Madhya Pradesh |
11 | 460809621 | HEMANT KHANDELIA | Male | UR | 691 | 99.99922 | West Bengal |
12 | 390326252 | SAMEER GODARA | Male | OBC | 690 | 99.998086 | Rajasthan |
13 | 200113699 | MOHIT | Male | UR | 690 | 99.998086 | Haryana |
14 | 220105438 | RAVI MAKHIJA | Male | UR | 690 | 99.998086 | Gujarat |
15 | 300102596 | KIRTI AGRAWAL | Female | UR | 690 | 99.998086 | Madhya Pradesh |
16 | 420124742 | QURESHI ASRA | Female | OBC | 690 | 99.998086 | Andhra Pradesh |
17 | 200126285 | RIDHAM AGARWAL | Male | UR | 690 | 99.998086 | Delhi |
18 | 220901340 | HARSHVI NAYAN JOBANPUTRA | Female | UR | 690 | 99.998086 | Gujarat |
19 | 220800950 | ARUNANGSHU BHATTACHARYYA | Male | UR | 690 | 99.998086 | Rajasthan |
20 | 390308713 | SATVIK LODHA | Male | UR | 690 | 99.998086 | Jharkhand |
NEET 2021 State Wise Rank List – Points to Remember
- The rank list will be given by the NTA for counselling of each state.
- NEET state wise rank list 2021 will be declared by the authorities in the month of October, 2021.
- The applicants can check the updates and the result on the official website.
- The candidates are advised to stay in contact with the official website for further updates and notification.
Frequently Asked Questions
Nalin Khandelwal from Rajasthan has topped the chart with 701 marks!
No, mobile is not allowed in NEET exam.
NEET exam takes place once in a year.
The respected state counselling authority will release the state-wise NEET 2021 merit list after the completion of the registration process within the due dates.
State rank list of NEET 2021 will be calculated on the basis of marks obtained in the offline entrance examination.
The authorities release the state-wise rank lists of NEET in online mode and PDF form.