जैसा की आप सभी जानते है की एप्पल कंपनी ने Apple iPhone 13 के भी बहुत से वैरिएंट लांच किये हुए है। जो कुछ इस प्रकार है – iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro और iPhone 13 Pro Max आदि। वैसे तो यह phone काफी बेहतर फीचर्स के साथ लांच किया गया है। इसके साथ साथ यह एक 5g mobile है। जिसकी मदद से आप को काफी अच्छी इंटरनेट स्पीड भी मिलेगी। केवल यह ही नहीं बल्कि इस मोबाइल में IP68 rating भी है। जिसके कारण आपके मोबाइल धुल एवं पानी से सुरक्षित रहेगा। इस मोबाइल की डिस्प्ले करीब 6.1 इंच है। इसके साथ साथ इसमें बहुत से फीचर्स है। जिनके बारे में हम आप सभी को यहाँ पर जानकारी प्रदान करने वाले है। तो दोस्तों क्या आप भी यह जानना चाहते है की भारत में Apple iPhone 13 का प्राइस कितना है।
तो दोस्तों आज हम आप सभी को हमारे इस लेख में इसके बारे में बहुत सी जानकारी प्रदान करने वाले है। जैसे की – Apple iPhone 13 – Price in India, Specifications & Features .तो अगर आप भी इस प्रकार की सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते है। तो उसके लिए आप सभी को हमारे इस लेख को अंत तक पढ़ना होगा। क्योंकि तब ही आप इसके बारे में जान सकोगे।
यह भी पढ़े :- इंटरनेट का मालिक कौन है, Internet Ka Malik Kon Hai
यहाँ भी देखें -->> क्विज खेलकर इनाम कमाएं
Article Contents
Apple iPhone 13 – Price in India, Specifications & Features
तो दोस्तों अगर आप भी Apple iPhone 13 का प्राइस एवं फीचर्स जानना चाहते है। तो कृपया कर दी गयी जानकारी को ध्यान से पढ़िएगा। क्योंकि यहाँ पर ही हमने इससे सम्बंधित जानकारी प्रदान की हुई है।
Apple IPhone 13 Specifications
भारत में कीमत | ₹ 61,999 |
रैम | 4 GB |
स्टोरेज | 128 GB |
कैमरा | 12 MP + 12 MP |
डिस्प्ले | 6.1 Inches (15.49 Cm) |
परफॉर्मेंस | Apple A15 Bionic |
सामान्य जानकारी
लॉन्च डेट | September 14, 2021 (Official) |
ब्रैंड | Apple |
मॉडल | IPhone 13 |
सिम स्लॉट | Dual SIM, GSM+GSM |
सिम साइज | SIM1: Nano, SIM2: ESIM |
ऑपरेटिंग सिस्टम | IOS V15 |
Rear Camera | 12 MP + 12 MP |
फ्रंट कैमरा | 12 MP |
नेटवर्क | 5G Supported In India, 4G Supported In India, 3G, 2G |
क्विक चार्जिंग | Yes |
Apple iPhone 13 Design
वेट | 173 Grams |
हाइट | 146.7 Mm |
विड्थ | 71.5 Mm |
थिकनेस | 7.65 Mm |
Build Material Back | Back: Gorilla Glass |
वॉटरप्रूफ | Yes, Water Resistant (Up To 30 Minutes In A Depth Of 6 Meter), IP68 |
रग्डनेस | Dust Proof |
कलर्स | Blue, Green, Pink, Red, Starlight, Midnight |
बैटरी
टाइप | Lithium-Ion |
वायरलेस चार्जिंग | Yes |
क्विक चार्जिंग | Yes, Fast, 20W: 50 % In 30 Minutes |
Apple iPhone 13 storage
Internal Storage | 128 GB |
Camera
Camera Setup | Single |
रेजॉलूशन | 12 MP F/1.6 (Upto 5x Digital Zoom, Upto 2x Optical Zoom), Wide Angle Primary Camera, 12 MP F/2.4, Wide Angle, Ultra-Wide Angle Camera |
ऑटो फोकस | Yes, Phase Detection Autofocus, Dual Pixel Autofocus |
इमेज रेजॉलूशन | 4000 X 3000 Pixels |
फ्लैश | Yes, Retina Flash |
सेटिंग | Exposure Compensation, ISO Control |
सेंसर | Sensor-Shift Image Stabilization |
शूटिंग मोड्स | Continuous Shooting, High Dynamic Range Mode (HDR), Burst Mode |
विडियो रिकॉर्डिंग | 3840×2160 @ 24 Fps, 1920×1080 @ 30 Fps |
Front Camera Resolution | 12 MP F/2.2, Wide Angle Primary Camera |
कैमरा फीचर्स | 5 X Digital Zoom, 2 X Optical Zoom, Auto Flash, Face Detection, Touch To Focus |
Apple iPhone 13 Performance
चिपसेट | Apple A15 Bionic |
प्रोसेसर | Hexa Core (Dual Core + Quad Core) |
आर्किटेक्चर | 64 Bit |
ग्रैफिक्स | Apple GPU (4-Core Graphics) |
रैम | 4 GB |
Display
स्क्रीन साइज | 6.1 Inches (15.49 Cm) |
स्क्रीन रेजॉलूशन | 2532 X 1170 Pixels |
ऑस्पेक्ट रेशियो | 19.5:9 |
पिक्सल डेंसिटी | 460 Ppi |
डिस्प्ले टाइप | Super Retina XDR OLED |
स्क्रीन प्रटेक्शन | Yes |
टच स्क्रीन | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-Touch |
Apple iPhone 13 Network connectivity
सिम साइज | SIM1: Nano, SIM2: ESIM |
नेटवर्क सपॉर्ट | 5G Supported In India, 4G Supported In India, 3G, 2G |
VolTE | Yes |
सिम 1 | 5G Bands : FDD N1 / N2 / N3 / N5 / N7 / N8 / N20 / N25 / N28 / N66, TDD N38 / N40 / N41 / N71 / N77 / N78 / N79, 4G Bands : TD-LTE 2600(Band 38) / 2300(Band 40) / 2500(Band 41) / 2100(Band 34) / 1900(Band 39) / 3500(Band 42), FD-LTE 2100(Band 1) / 1800(Band 3) / 2600(Band 7) / 900(Band 8) / 700(Band 28) / 1900(Band 2) / 1700(Band 4) / 850(Band 5) / 700(Band 13) / 700(Band 14) / 700(Band 17) / 850(Band 18) / 850(Band 19) / 800(Band 20) / 1900(Band 25) / 850(Band 26) / 700(Band 29) / 2300(Band 30), 3G Bands : UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz, 2G Bands : GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz, GPRS : Available, EDGE : Available |
सिम 2 | 4G Bands : TD-LTE 2600(Band 38) / 2300(Band 40) / 2500(Band 41) / 2100(Band 34) / 1900(Band 39) / 3500(Band 42), FD-LTE 2100(Band 1) / 1800(Band 3) / 2600(Band 7) / 900(Band 8) / 700(Band 28) / 1900(Band 2) / 1700(Band 4) / 850(Band 5) / 700(Band 13) / 700(Band 14) / 700(Band 17) / 850(Band 18) / 850(Band 19) / 800(Band 20) / 1900(Band 25) / 850(Band 26) / 700(Band 29) / 2300(Band 30), 3G Bands : UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz, 2G Bands : GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz, GPRS : Available, EDGE : Available |
ब्लूटूथ | Yes, V5.0 |
वाईफाई | Yes, Wi-Fi 802.11, A/Ac/Ax/B/G/N/N 5GHz, MIMO |
वाईफाई फीचर्स | Mobile Hotspot |
जीपीएस | Yes, With A-GPS, Glonass |
एनएफसी | Yes |
यूएसबी कनेक्टिविटी | Mass Storage Device, USB Charging |
यह भी पढ़िए :-
इससे सम्बंधित कुछ प्रश्न व उनके उत्तर
वर्तमान समय में भारत में Apple iPhone 13 का ₹ 61,999 प्राइस है।
IPhone 13 की डिस्प्ले 6.1 Inches (15.49 Cm) बड़ी है।
Apple iphone 13 की RAM 4 GB है।
जी हाँ Apple iphone 13 5G है।